<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara Argentina de Energía Renovable</title>
	<atom:link href="http://www.cader.org.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cader.org.ar</link>
	<description>CADER</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 12:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Curso de formación &#8211; Software WindPRO &#8211; 24 a 26 de Junio de 2013 en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-formacion-software-windpro-24-a-26-de-junio-de-2013-en-buenos-aires.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-formacion-software-windpro-24-a-26-de-junio-de-2013-en-buenos-aires.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Software WindPRO: Diseño y Planificación de Proyectos de Energía Eólica. Curso de formación de tres días. - 24 a 26 de Junio de 2013 en Buenos Aires. WindPRO es el paquete de software basado en SIG más completo del mundo para la planificación y el diseño de proyectos de parques eólicos. WindPRO es utilizado actualmente por más... <a href="http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-formacion-software-windpro-24-a-26-de-junio-de-2013-en-buenos-aires.htm"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cader.org.ar/global/img/windPro2_Logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2645" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="windPro2_Logo" src="http://www.cader.org.ar/global/img/windPro2_Logo.jpg" alt="" width="110" height="100" /></a>Software WindPRO: </strong>Diseño y Planificación de Proyectos de Energía Eólica.<br />
<strong>Curso de formación de tres días. - 24 a 26 de Junio de 2013 en Buenos Aires.</strong></p>
<p><strong>WindPRO</strong> es el paquete de software basado en SIG más completo del mundo para la planificación y el diseño de proyectos de parques eólicos. WindPRO es utilizado actualmente por más de 2.000 titulares de licencias, incluidos todos los principales fabricantes de turbinas, desarrolladores de proyectos, empresas de ingeniería, servicios públicos, autoridades de planificación e instituciones de investigación. Los resultados de los cálculos y los informes de WindPRO son reconocidos y aceptados en todo el mundo por los inversores, los bancos y las autoridades de planificación.</p>
<p>Por favor, visite <a href="http://www.emd.dk" target="_blank">www.emd.dk</a> para obtener información detallada sobre el paquete de software WindPRO, incluyendo los precios y términos de licencia, así como una versión demo descargable del paquete de software.</p>
<p>Este curso explica los más importantes módulos de WindPRO paso a paso en el ejemplo de un proyecto concreto. Se enseña con un alto grado de detalle el análisis de datos de viento, la modelación del flujo en WAsP y los cálculos de producción energética y de impactos ambientales de un parque eólico. Además se enseñan los módulos de visualización confeccionando fotomontajes y videos en 3D. El curso va a ser conducido por un experto de EAPC en WindPRO y se desarrolla en español.</p>
<p><strong>PROGRAMA DETALLADO:</strong></p>
<p>Para ver el programa detallado del curso identificando los precios utilice este <a href="http://www.emd.dk/files/courses/Training%20Courses%202013_web.pdf" target="_blank">enlace</a>.</p>
<p>Posterior al curso de formación, entre el 27 y el 28 de Junio se desarrolla un curso avanzado, ver contenidos en este enlace.</p>
<p><strong>LUGAR</strong>:<br />
Buenos Aires, dirección a ser confirmada</p>
<p><strong>INSCRIPCIÓN</strong>:</p>
<p>Para registrar utilice el siguiente <a href="http://www.emd.dk/WindPRO/Courses,%20register%20online" target="_blank">formulario de registro</a>.</p>
<p><strong><em>Última fecha para el registro es el 7 de Junio, 2013.</em></strong></p>
<p>Tras registrarse para el curso, se envía una confirmación e información adicional a través de correo electrónico. La oferta del curso depende de la cantidad de los participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-formacion-software-windpro-24-a-26-de-junio-de-2013-en-buenos-aires.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca tipo I de CONICET &#8211; Doctorados en Física o Tecnología Química</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/beca-tipo-i-de-conicet-doctorados-en-fisica-o-tecnologia-quimica.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/beca-tipo-i-de-conicet-doctorados-en-fisica-o-tecnologia-quimica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Se ofrece tema y lugar de trabajo para solicitar: BECA TIPO I DE CONICET para realizar Doctorados en Física o Tecnología Química a partir de abril de 2014 Celdas solares de silicio cristalino en lámina delgada: fabricación y caracterización. El alza sostenida en los precios del petróleo crudo y el gas natural demuestra la necesidad... <a href="http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/beca-tipo-i-de-conicet-doctorados-en-fisica-o-tecnologia-quimica.htm"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cader.org.ar/global/img/conicet-logo_bicentenario.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2638" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="conicet-logo_bicentenario" src="http://www.cader.org.ar/global/img/conicet-logo_bicentenario.jpg" alt="" width="137" height="90" /></a>Se ofrece tema y lugar de trabajo para solicitar: BECA TIPO I DE CONICET</strong><br />
<strong> para realizar Doctorados en Física o Tecnología Química a partir de abril de 2014</strong></p>
<p><strong>Celdas solares de silicio cristalino en lámina delgada: fabricación y caracterización.</strong></p>
<p>El alza sostenida en los precios del petróleo crudo y el gas natural demuestra la necesidad de desarrollar fuentes renovables de energía, tales que en el transcurso del tiempo puedan sustituir significativamente a las no renovables.</p>
<p><strong>Se recibirán candidaturas hasta el 31 de Mayo de 2013.</strong></p>
<p><span id="more-2637"></span>La energía solar es la fuente de energía renovable más abundante, y la tecnología fotovoltaica ya ha alcanzado nivel industrial probando su confiabilidad, durabilidad, y efectos no-contaminantes. Resta aún un largo camino para mejorar la competitividad en costos relativos, comparados con las fuentes no renovables de energía basadas en los hidrocarburos.</p>
<p>El mercado mundial de la energía solar fotovoltaica ha crecido durante los últimos años a un ritmo del<br />
25% anual. Aún cuando las celdas de silicio cristalino todavía dominan el mercado, se espera que una parte cada vez mayor sea ocupada por las tecnologías de película delgada, entre ellas la del silicio en película delgada.</p>
<p>Este material tiene la ventaja de poder depositarse con procesos de baja temperatura y sobre grandes áreas, propiedades claramente interesantes desde un punto de vista económico ya que darían lugar a bajos costos y una alta producción.</p>
<p>Esta beca se enmarca dentro de un proyecto general cuyo objetivo a largo plazo es la obtención de una<br />
celda solar de película delgada como fuente renovable de energía. Dentro de este contexto, el objetivo específico será la producción y estudio de láminas delgadas de silicio policristalino, obtenidas por dos caminos posibles.</p>
<p>Uno de ellos es la deposición del material amorfo y su posterior cristalización con procesos de baja temperatura. Para la obtención del material amorfo se cuenta también con dos alternativas: el método de plasma-CVD, que da lugar a un material con un alto contenido de hidrógeno, o el método de sputtering, que da un material libre de hidrógeno.</p>
<p>El estudio de las diferencias entre la cristalización de ambos materiales será uno de los temas de<br />
trabajo durante esta beca. El otro camino es la deposición del material policristalino por procesos de CVD<br />
térmico. En todos los casos se buscará obtener un material con una baja densidad de defectos, que no introduzca pérdidas de portadores por recombinación. Una parte importante de esta beca la constituye el desarrollo de nuevos métodos de caracterización de materiales, o el perfeccionamiento de métodos ya existentes.</p>
<p>Se prestará especial atención a los métodos basados en hacer interferir dos haces de luz para crear una red fotogenerada de portadores. Una vez optimizadas las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas del material, se procederá a fabricar celdas solares de película delgada.</p>
<p>Para ello se depositará sobre un sustrato de vidrio un óxido transparente y conductor que actúe como contacto frontal, y las capas de silicio dopadas tipo n y tipo p que conforman la juntura. Las celdas serán caracterizadas a través de la medición de su curva característica corrientetensión y su respuesta espectral. A partir de estas mediciones, se procederá a optimizar los espesores de cada capa y las interfases entre ellas.</p>
<p>Para la ejecución de este plan se cuenta con recursos provenientes de proyectos de CONICET, de la ANPCyT y de la Universidad Nacional del Litoral. Existen convenios de colaboración para intercambio de investigadores y becarios con grupos de Francia y de Alemania. Se dispone de laboratorios equipados con el instrumental necesario para implementar nuevos métodos de caracterización de materiales. Dependiendo de la predilección del becario, se profundizará el estudio de uno u otro tema dentro del plan de trabajo.<br />
<strong>Contacto: Dr. Javier SCHMIDT</strong><br />
Investigador Independiente (CONICET)<br />
Profesor Adjunto (UNL)</p>
<p><strong>INTEC – Güemes 3450</strong><br />
S3000GLN Santa Fe<br />
<a href="mailto:jschmidt@intec.unl.edu.ar">jschmidt@intec.unl.edu.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/beca-tipo-i-de-conicet-doctorados-en-fisica-o-tecnologia-quimica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión Comité Eólico – Jueves 02-05-13 en CADER a las 11.00</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/reunion-comite-eolico-jueves-02-05-13-en-cader-a-las-11-00.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/reunion-comite-eolico-jueves-02-05-13-en-cader-a-las-11-00.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 12:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Publicadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Se invita a todos los miembros de la Camara Argentina de Energías Renovables a la Reunión de comité Eólico el próximo Jueves 02-05-13 a las 11 en las Oficinas de Piamonte 524.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cader.org.ar/global/img/eolica-01.png"><img class="alignleft  wp-image-1074" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="eolica-01" src="http://www.cader.org.ar/global/img/eolica-01.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Se invita a todos los miembros de la Camara Argentina de Energías Renovables a la Reunión de comité Eólico el próximo Jueves 02-05-13 a las 11 en las Oficinas de Piamonte 524.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/reunion-comite-eolico-jueves-02-05-13-en-cader-a-las-11-00.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macedonia: puerta de entrada a los mercados europeos</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/macedonia-puerta-de-entrada-a-los-mercados-europeos.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/macedonia-puerta-de-entrada-a-los-mercados-europeos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Industrial Argentina lo invita a participar del encuentro: La actividad se realizará el día Viernes 26 de abril a las 9.00 hs Auditorio de la Unión Industrial Argentina Avenida de Mayo 1147/57 &#8211; CABA Macedonia: puerta de entrada a los mercados europeos Contaremos con la presencia de: el Primer Ministro de Macedonia, Sr. Nikola Gruevski; el... <a href="http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/macedonia-puerta-de-entrada-a-los-mercados-europeos.htm"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2458" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="logo-UIA-cader" src="http://www.cader.org.ar/global/img/logo-UIA-cader.jpg" alt="" width="250" height="83" /><strong>La Unión Industrial Argentina lo invita a participar del encuentro:</strong> La actividad se realizará el día Viernes 26 de abril a las 9.00 hs<br />
Auditorio de la Unión Industrial Argentina Avenida de Mayo 1147/57 &#8211; CABA</p>
<p><strong>Macedonia: puerta de entrada a los mercados europeos</strong></p>
<p>Contaremos con la presencia de: el Primer Ministro de Macedonia, Sr. Nikola<br />
Gruevski; el Presidente de la Unión Industrial Argentina, Dr. José Ignacio de<br />
Mendiguren y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.<span id="more-2633"></span></p>
<p>Para más información <a href="http://www.uia.org.ar/noticia.do?id=1920" target="_blank">Click quí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/macedonia-puerta-de-entrada-a-los-mercados-europeos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de trabajo Internacional &#8211; Los impactos sociales y ambientales de la producción de biocombustibles en América</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/taller-de-trabajo-internacional-los-impactos-sociales-y-ambientales-de-la-produccion-de-biocombustibles-en-america.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/taller-de-trabajo-internacional-los-impactos-sociales-y-ambientales-de-la-produccion-de-biocombustibles-en-america.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Taller de trabajo Internacional &#8211; “Los impactos sociales y ambientales de la producción de biocombustibles en América”. Fecha: Martes 28 de Mayo 2013. Sede Bolsa de Cereales de Bs. As. Lucar: Avenida Corrientes 123 Capital Federal. Dada la creciente demanda sobre la problemática ligada a la sustentabilidad y la reducción de gases efecto invernadero de... <a href="http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/taller-de-trabajo-internacional-los-impactos-sociales-y-ambientales-de-la-produccion-de-biocombustibles-en-america.htm"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-2627" title="cabecera-jornada-trabajo" src="http://www.cader.org.ar/global/img/cabecera-jornada-trabajo.gif" alt="" width="600" height="75" /></p>
<p style="text-align: left;">Taller de trabajo Internacional &#8211; “Los impactos sociales y ambientales de la producción de biocombustibles en América”. Fecha: Martes 28 de Mayo 2013. Sede Bolsa de Cereales de Bs. As.<br />
Lucar: Avenida Corrientes 123 Capital Federal.<span id="more-2626"></span></p>
<p>Dada la creciente demanda sobre la problemática ligada a la sustentabilidad y la reducción de gases efecto invernadero de los diferentes biocombustibles el INTA junto a RCN con el apoyo de las demás entidades convocantes han organizado este taller abierto generando un espacio en el cual se puedan debatir las distintas problemáticas y plantear posibles soluciones que puedan implementar un cambio en el panorama actual en las Américas.</p>
<p>Para más información <a href="http://www.y3k-it.com/tti/programa_pdf.pdf" target="_blank">Descargar programa en versión PDF</a> &#8230;</p>
<p>Para inscribirse <a href="http://www.y3k-it.com/tti/" target="_blank">click aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/taller-de-trabajo-internacional-los-impactos-sociales-y-ambientales-de-la-produccion-de-biocombustibles-en-america.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LATN Crecimiento Verde &#8211; Nuevo plazo 22 de abril</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/latn-crecimiento-verde-nuevo-plazo-22-de-abril.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/latn-crecimiento-verde-nuevo-plazo-22-de-abril.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[La Red LATN, con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC), organiza este llamado a presentar propuestas para estudios de caso sobre el crecimiento verde e inclusivo en América Latina. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latn.org.ar/?lang=es" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-2620" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="LATN_Logo_nuevo" src="http://www.cader.org.ar/global/img/LATN_Logo_nuevo.jpg" alt="" width="170" height="90" /></a>La Red LATN, con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC), organiza este llamado a presentar propuestas para estudios de caso sobre el crecimiento verde e inclusivo en América Latina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2618"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.latn.org.ar/?lang=es" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2621" title="LATN_Concurso_Verde_1" src="http://www.cader.org.ar/global/img/LATN_Concurso_Verde_1.jpg" alt="" width="600" height="967" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/latn-crecimiento-verde-nuevo-plazo-22-de-abril.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una política para la generación distribuida de energía renovable</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/una-politica-para-la-generacion-distribuida-de-energia-renovable.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/una-politica-para-la-generacion-distribuida-de-energia-renovable.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Existe una frontera entre los usuarios y la empresa que entrega la energía. El usuario se ocupa del mantenimiento de lo que sucede del medidor hacia adentro de su casa y la empresa se ocupa de cómo llega la energía a los hogares. Se entiende por Generación Distribuida de Energía Renovable a aquella que se... <a href="http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/una-politica-para-la-generacion-distribuida-de-energia-renovable.htm"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inti.gob.ar/e-renova/erTO/er49.php" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-2609" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="logo-inti" src="http://www.cader.org.ar/global/img/logo-inti.jpg" alt="" width="170" height="100" /></a>Existe una frontera entre los usuarios y la empresa que entrega la energía. El usuario se ocupa del mantenimiento de lo que sucede del medidor hacia adentro de su casa y la empresa se ocupa de cómo llega la energía a los hogares.<span id="more-2608"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.inti.gob.ar/e-renova/erTO/er49.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2610" title="todas49-inti" src="http://www.cader.org.ar/global/img/todas49-inti.jpg" alt="" width="690" height="378" /></a></p>
<p>Se entiende por Generación Distribuida de Energía Renovable a aquella que se puede generar, utilizar y ceder al sistema un usuario particular o una empresa que se encuentra en el extremo de la cadena energética de distribución. Una gran represa hidráulica o un gran campo de generadores eólicos son una fuente alternativa de energía, pero la clave de la generación distribuida es que cada uno de los consumidores logre generar parte de la energía que consume.<br />
Cuando se genera parte de la energía y a la vez se tiene distribuido el consumo en franjas horarias más adecuadas se está teniendo una actitud solidaria en lo que respecta al consumo de energía.<br />
Las nuevas redes inteligentes que se utilizan en algunas ciudades del mundo, facilitan una oferta amplia y autónoma para que cada hogar esté abastecido de energía en función de la oferta disponible optimizando su consumo.<br />
Es decir, se planifica el consumo en función de un cupo disponible del usuario y de acuerdo a la disposición energética del momento .</p>
<p>Para mas información <a href="http://www.inti.gob.ar/e-renova/erTO/er49.php" target="_blank">Click aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/una-politica-para-la-generacion-distribuida-de-energia-renovable.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Necesitamos tu ayuda &#8211; Red Solidaria</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/necesitamos-tu-ayuda-red-solidaria.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/necesitamos-tu-ayuda-red-solidaria.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Publicadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Jueves, viernes y sábado seguimos recibiendo donaciones Lugar: al lado de la Catedral de Bs As (Plaza de Mayo) Horarios: 08.00 a 20.30 hs. Más información en http://redsolidaria.org.ar/?p=686]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jueves, viernes y sábado seguimos recibiendo donaciones </strong><strong></strong></p>
<p><strong>Lugar:</strong><strong> al lado de la Catedral de Bs As (Plaza de Mayo) </strong><strong><br />
</strong><strong>Horarios:</strong><strong> 08.00 a 20.30 hs.<span id="more-2599"></span></strong></p>
<p>Más información en <a href="http://redsolidaria.org.ar/?p=686">http://redsolidaria.org.ar/?p=686</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/necesitamos-tu-ayuda-red-solidaria.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Técnico – Comercial en Energía Solar</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-tecnico-comercial-en-energia-solar.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-tecnico-comercial-en-energia-solar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Se otorgara 1 beca a miembro de Cader. INICIO: 15/4/2013. FINALIZACION: 22/7/2013. DEDICACION: 69 horas (razón de 6 páginas de contenido / día considerando de L a V). METODOLOGIA: Teleformación. Autoaprendizaje y servicio de tutoría vía e-mail para evacuación de consultas y corrección de evaluaciones y trabajos prácticos. MATERIAL: Manual Técnico – Comercial de 350 páginas.... <a href="http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-tecnico-comercial-en-energia-solar.htm"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cader.org.ar/global/img/h2sol-logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2590" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="h2sol-logo" src="http://www.cader.org.ar/global/img/h2sol-logo.jpg" alt="" width="160" height="130" /></a>Se otorgara 1 beca a miembro de Cader.<br />
</strong><br />
<strong>INICIO: 15/4/2013.</strong><br />
<strong> FINALIZACION: 22/7/2013.</strong><br />
<strong>DEDICACION:</strong> 69 horas (razón de 6 páginas de contenido / día considerando de L a V).</p>
<p><strong>METODOLOGIA:</strong> Teleformación. Autoaprendizaje y servicio de tutoría vía e-mail para evacuación de consultas y corrección de evaluaciones y trabajos prácticos.</p>
<p><strong>MATERIAL:</strong> Manual Técnico – Comercial de 350 páginas. Contiene situación argentina y mundial del sector; métodos para cálculo de dimensionado y aporte de instalaciones; mercado de equipos de todas las tecnologías a 2012; perspectivas a futuro; nuevas tecnologías.<span id="more-2589"></span></p>
<p><strong>SISTEMA DE EVALUACIÓN:</strong> 7 test multiple choice y 2 trabajos prácticos.</p>
<p><strong>PLAZO DE INSCRIPCIÓN:</strong> hasta el 12/4/2013.</p>
<p><strong>LUGAR DE INSCRIPCION:</strong> Calle José Martí 262 – Mar del plata (de 9 a 12 y de 16 a 18 horas.</p>
<p><strong>Teléfono:</strong> 0223-410-2546 / 0223-410-2547).</p>
<p><strong>VIA E-MAIL:</strong> <a href="mailto:info@h2sol.es">info@h2sol.es</a></p>
<p><strong>COSTO:</strong> $ 250 + gastos de envío (destinados a la adquisición del Manual).</p>
<p><a href="mailto:info@h2sol.es">info@h2sol.es</a> José Antonio Zapata 2 4to B Madrid 28045 España <a href="http://www.h2sol.es" target="_blank">www.h2sol.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/noticias-y-novedades/curso-de-tecnico-comercial-en-energia-solar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación Solar Expo &#8211; Milán, Mayo 2013</title>
		<link>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/invitacion-solar-expo-milan-mayo-2013.htm</link>
		<comments>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/invitacion-solar-expo-milan-mayo-2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admincader</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Publicadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cader.org.ar/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Feria Internacional Solar Expo 2013, Milán, Italia, 8 a 10 de mayo 2013. La Cancillería argentina tiene el agrado de invitarlo a participar de la Feria Internacional Solar Expo 2013, que se llevará a cabo entre el 8 y 10 de mayo próximo en el Exhibition &#38; Conference Center de Milán, Italia. Solar Expo, uno de los... <a href="http://www.cader.org.ar/no-publicadas/invitacion-solar-expo-milan-mayo-2013.htm"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cader.org.ar/global/img/solar-milan-2013.gif"><img class="alignleft  wp-image-2575" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="solar-milan-2013" src="http://www.cader.org.ar/global/img/solar-milan-2013.gif" alt="" width="160" height="119" /></a><strong>Feria Internacional Solar Expo 2013, Milán, Italia, 8 a 10 de mayo 2013.</strong><br />
La Cancillería argentina tiene el agrado de invitarlo a participar de la Feria Internacional Solar Expo 2013, que se llevará a cabo entre el 8 y 10 de mayo próximo en el Exhibition &amp; Conference Center de Milán, Italia.</p>
<p>Solar Expo, uno de los principales eventos internacionales en materia de energía solar, constituye un espacio.para generar encuentros con operadores dedicados al desarrollo de proyectos de energía solar en el mundo, atraer nuevas posibilidades de inversión en mercados emergentes y crear oportunidades para el trabajo en red.<span id="more-2569"></span></p>
<p><img class="aligncenter" title="invitacion-solar-milan-2013" src="http://www.cader.org.ar/global/img/invitacion-solar-milan-2013.gif" alt="" width="590" height="91" /></p>
<p>Argentina dispondrá de un stand institucional para las instituciones y empresas participantes y un espacio destinado al desarrollo de encuentros entre la delegación argentina y potenciales interesados.</p>
<p>Las empresas participantes de Solar Expo tendrán la oportunidad de estudiar los acontecimientos y tendencias de crecimiento tanto actuales como de largo plazo y explorar nuevas fronteras de desarrollo tecnológico a través del intercambio con empresas internacionales del sector.</p>
<p>En caso de estar interesado en participar de este evento contáctenos:<br />
<strong>Teléfono: (011) 4819-7000 internos 3165 y 8449</strong><br />
<strong> Correo electrónico: <a href="mailto:ufm@cancilleria.gov.ar">ufm@cancilleria.gov.ar</a> y <a href="mailto:uar@cancilleria.gov.ar">uar@cancilleria.gov.ar</a></strong></p>
<p>Esperamos contar con su participación y agradederemos la difusión del evento entre aquellos<br />
potenciales interesados en participar.</p>
<p>Atentamente,<br />
<strong>Dirección de promoción de Inversiones.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cader.org.ar/no-publicadas/invitacion-solar-expo-milan-mayo-2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
